Full Standings Summary
Group A
| Rank | Player | W-L | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddy | 2-0 | 44 | Qualifies |
| 2 | Paul | 1-1 | 34 | Qualifies |
| 3 | Holger | 0-2 | 24 | Eliminated |
Group B
| Rank | Player | W-L | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykhailo | 2-0 | 44 | Qualifies |
| 2 | Zhi Zhao | 1-1 | 41 | Qualifies |
| 3 | Shirley | 0-2 | 31 | Eliminated |
Group C
| Rank | Player | W-L | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt | 2-0 | 48 | Qualifies |
| 2 | Desmod | 1-1 | 45 | Qualifies |
| 3 | Al | 0-2 | 13 | Eliminated |
Group D
| Rank | Player | W-L | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik | 3-0 | 76 | Qualifies |
| 2 | Jian Li | 2-1 | 77 | Qualifies |
| 3 | Victor | 1-2 | 62 | Eliminated |
| 4 | Lin | 0-3 | 62 | Eliminated |