Review sheets below. Press Ctrl + P to print (two per page).
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group A
Format: Best 4 of 7
| Game | Conrad | Merkin |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group A
Format: Best 4 of 7
| Game | Conrad | Wayne |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group A
Format: Best 4 of 7
| Game | Conrad | Henry |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group A
Format: Best 4 of 7
| Game | Conrad | Mykhailo |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group A
Format: Best 4 of 7
| Game | Conrad | Troy |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group A
Format: Best 4 of 7
| Game | Merkin | Wayne |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group A
Format: Best 4 of 7
| Game | Merkin | Henry |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group A
Format: Best 4 of 7
| Game | Merkin | Mykhailo |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group A
Format: Best 4 of 7
| Game | Merkin | Troy |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group A
Format: Best 4 of 7
| Game | Wayne | Henry |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group A
Format: Best 4 of 7
| Game | Wayne | Mykhailo |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group A
Format: Best 4 of 7
| Game | Wayne | Troy |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group A
Format: Best 4 of 7
| Game | Henry | Mykhailo |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group A
Format: Best 4 of 7
| Game | Henry | Troy |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group A
Format: Best 4 of 7
| Game | Mykhailo | Troy |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group B
Format: Best 4 of 7
| Game | Alec | Ronald |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group B
Format: Best 4 of 7
| Game | Alec | Jason |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group B
Format: Best 4 of 7
| Game | Alec | CK |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group B
Format: Best 4 of 7
| Game | Alec | Tom |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group B
Format: Best 4 of 7
| Game | Alec | Al S |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group B
Format: Best 4 of 7
| Game | Ronald | Jason |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group B
Format: Best 4 of 7
| Game | Ronald | CK |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group B
Format: Best 4 of 7
| Game | Ronald | Tom |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group B
Format: Best 4 of 7
| Game | Ronald | Al S |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group B
Format: Best 4 of 7
| Game | Jason | CK |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group B
Format: Best 4 of 7
| Game | Jason | Tom |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group B
Format: Best 4 of 7
| Game | Jason | Al S |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group B
Format: Best 4 of 7
| Game | CK | Tom |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group B
Format: Best 4 of 7
| Game | CK | Al S |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group B
Format: Best 4 of 7
| Game | Tom | Al S |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group C
Format: Best 4 of 7
| Game | Ken | Darren |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group C
Format: Best 4 of 7
| Game | Ken | Joy |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group C
Format: Best 4 of 7
| Game | Ken | Dominic |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group C
Format: Best 4 of 7
| Game | Ken | Lin |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group C
Format: Best 4 of 7
| Game | Ken | Joon |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group C
Format: Best 4 of 7
| Game | Darren | Joy |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group C
Format: Best 4 of 7
| Game | Darren | Dominic |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group C
Format: Best 4 of 7
| Game | Darren | Lin |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group C
Format: Best 4 of 7
| Game | Darren | Joon |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group C
Format: Best 4 of 7
| Game | Joy | Dominic |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group C
Format: Best 4 of 7
| Game | Joy | Lin |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group C
Format: Best 4 of 7
| Game | Joy | Joon |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group C
Format: Best 4 of 7
| Game | Dominic | Lin |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group C
Format: Best 4 of 7
| Game | Dominic | Joon |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group C
Format: Best 4 of 7
| Game | Lin | Joon |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group D
Format: Best 4 of 7
| Game | Go | Kevin |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group D
Format: Best 4 of 7
| Game | Go | Marcin |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group D
Format: Best 4 of 7
| Game | Go | Giorgio |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group D
Format: Best 4 of 7
| Game | Go | Holger |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group D
Format: Best 4 of 7
| Game | Go | Andrew |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group D
Format: Best 4 of 7
| Game | Kevin | Marcin |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group D
Format: Best 4 of 7
| Game | Kevin | Giorgio |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group D
Format: Best 4 of 7
| Game | Kevin | Holger |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group D
Format: Best 4 of 7
| Game | Kevin | Andrew |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group D
Format: Best 4 of 7
| Game | Marcin | Giorgio |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group D
Format: Best 4 of 7
| Game | Marcin | Holger |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group D
Format: Best 4 of 7
| Game | Marcin | Andrew |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group D
Format: Best 4 of 7
| Game | Giorgio | Holger |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group D
Format: Best 4 of 7
| Game | Giorgio | Andrew |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-04-12
Stage: round_robin Group D
Format: Best 4 of 7
| Game | Holger | Andrew |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
| 6 | :[ ] | :[ ] |
| 7 | :[ ] | :[ ] |