Review sheets below. Press Ctrl + P to print (two per page).
Date: 2026-08-02
Stage: Elimination Quarter-Final
Format: Best 3 of 5
| Game | Freddy | Jian Li |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-08-02
Stage: Elimination Quarter-Final
Format: Best 3 of 5
| Game | Dominik | Paul |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-08-02
Stage: Elimination Quarter-Final
Format: Best 3 of 5
| Game | Mykhailo | Desmod |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |
Date: 2026-08-02
Stage: Elimination Quarter-Final
Format: Best 3 of 5
| Game | Matt | Zhi Zhao |
|---|---|---|
| 1 | :[ ] | :[ ] |
| 2 | :[ ] | :[ ] |
| 3 | :[ ] | :[ ] |
| 4 | :[ ] | :[ ] |
| 5 | :[ ] | :[ ] |